(相关资料图)
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,奥联电子因成为有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。奥联电子当日收报23.19元,涨跌幅3.94%,换手率31.84%,成交额11.65亿元。异常期间06月20日至06月26日,期间涨幅31.69%,累计偏离值36.2%,区间成交额32.07亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3058.68 | 2156.58 | 902.1 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2938.71 | 2371.98 | 566.73 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2559.13 | 1878.63 | 680.5 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2541.27 | 2071.86 | 469.42 |
5 | 机构专用 | 2374.02 | 2298.67 | 75.35 |
合计 | - | 13471.81 | 10777.72 | 2694.1 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券北京金融大街营业部 | 1895.12 | 3364.19 | -1469.07 |
2 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 1950.91 | 3106.92 | -1156.01 |
3 | 首创证券长沙万家丽路营业部 | 0.99 | 3080.64 | -3079.65 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2938.71 | 2371.98 | 566.73 |
5 | 机构专用 | 205.01 | 2303 | -2097.98 |
合计 | - | 6990.74 | 14226.73 | -7235.98 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: