(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止6月20日收盘,有35只股票创52周新高,其中鼎石资本股权(02951)、联旺集团(08217)、恒伟集团控股(08219)创高率位于前3位,分别为180.00%、44.12%、28.57%。另外有59只股票创52周新低,其中汇联金融服务(08030)、粉笔(02469)、万励达(08482)创低率位于前三位,分别为-20.31%、-18.51%、-17.86%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
鼎石资本股权(02951) | 0.040 | 0.070 | 180.00% |
联旺集团(08217) | 0.211 | 0.245 | 44.12% |
恒伟集团控股(08219) | 0.730 | 0.900 | 28.57% |
景联集团(旧)(02929) | 1.300 | 1.600 | 28.00% |
中国红包(08316) | 1.740 | 2.050 | 24.24% |
满地科技股份(01400) | 1.090 | 1.190 | 20.20% |
捷利交易宝(08017) | 2.150 | 2.290 | 13.93% |
时富金融服务集团(00510) | 0.530 | 0.600 | 13.21% |
海纳星空科技(08297) | 0.340 | 0.340 | 9.68% |
中兴通讯(00763) | 30.950 | 31.350 | 9.42% |
中国创意控股(08368) | 0.340 | 0.380 | 8.57% |
国际娱乐(01009) | 0.850 | 0.860 | 6.17% |
惠陶集团(08238) | 2.090 | 2.090 | 6.09% |
米格国际控股(01247) | 1.170 | 1.250 | 5.93% |
象兴国际(01732) | 0.670 | 0.740 | 5.71% |
三星FANG-U(09814) | 2.898 | 2.898 | 4.09% |
景联集团(新)(01751) | 1.150 | 1.300 | 4.00% |
海纳智能(01645) | 1.260 | 1.350 | 3.85% |
INTL GENIUS-2K(00033) | 12.060 | 13.180 | 2.97% |
读书郎(02385) | 8.510 | 10.240 | 2.81% |
棠记控股(08305) | 0.037 | 0.040 | 2.56% |
马可数字科技(01942) | 77.650 | 82.000 | 2.50% |
茂业国际(00848) | 0.228 | 0.245 | 2.08% |
海信家电(00921) | 18.480 | 19.100 | 1.70% |
上海实业环境(00807) | 1.310 | 1.330 | 1.53% |
碧瑶绿色集团(01397) | 0.750 | 0.760 | 1.33% |
瑞丰动力(02025) | 1.180 | 1.360 | 1.27% |
美高域(01985) | 0.900 | 0.910 | 1.11% |
百度集团-SWR(89888) | 130.700 | 133.200 | 0.99% |
恒生银行-R(80011) | 105.700 | 105.800 | 0.86% |
南方中证5G(03193) | 6.525 | 6.525 | 0.69% |
中庆股份(01855) | 13.740 | 15.360 | 0.66% |
艾德韦宣集团(09919) | 1.580 | 1.590 | 0.63% |
联邦制药(03933) | 7.510 | 7.610 | 0.40% |
汇丰控股(00005) | 61.500 | 61.550 | 0.08% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
汇联金融服务(08030) | 0.510 | 0.510 | -20.31% |
粉笔(02469) | 6.030 | 6.030 | -18.51% |
万励达(08482) | 0.062 | 0.046 | -17.86% |
德基科技控股(01301) | 0.790 | 0.760 | -15.56% |
梁志天设计集团(02262) | 0.116 | 0.101 | -12.17% |
环球大通集团(08063) | 0.050 | 0.046 | -11.54% |
中国金融投资管理(00605) | 0.455 | 0.430 | -11.34% |
金力集团(03919) | 0.060 | 0.059 | -9.23% |
环能国际(01102) | 0.050 | 0.046 | -8.00% |
荣阳实业(02078) | 0.118 | 0.112 | -7.44% |
智中国际(06063) | 0.054 | 0.050 | -5.66% |
思派健康(00314) | 14.800 | 14.800 | -5.61% |
保集健康(01246) | 0.058 | 0.052 | -5.45% |
倍搏集团(08331) | 0.148 | 0.143 | -5.30% |
丰盛控股(00607) | 0.058 | 0.056 | -5.08% |
南戈壁(01878) | 0.820 | 0.750 | -5.06% |
博骏教育(01758) | 0.163 | 0.153 | -4.97% |
德琪医药-B(06996) | 1.600 | 1.550 | -4.91% |
上海小南国(03666) | 0.046 | 0.044 | -4.35% |
中国置业投资(00736) | 0.117 | 0.117 | -4.10% |
远大住工(02163) | 2.490 | 2.490 | -3.86% |
筑友智造科技(00726) | 0.207 | 0.193 | -3.50% |
普星能量(00090) | 0.450 | 0.435 | -3.33% |
东岳集团(00189) | 5.460 | 5.340 | -3.09% |
基石控股(01592) | 0.073 | 0.068 | -2.86% |
联想集团-R(80992) | 7.510 | 7.500 | -2.72% |
西王特钢(01266) | 0.039 | 0.037 | -2.63% |
亦辰集团(08365) | 0.231 | 0.222 | -2.63% |
盈利时(06838) | 0.760 | 0.750 | -2.60% |
甘肃银行(02139) | 0.830 | 0.800 | -2.44% |
康大食品(00834) | 0.210 | 0.210 | -2.33% |
李宁-R(82331) | 42.350 | 42.250 | -2.31% |
弘阳服务(01971) | 0.990 | 0.980 | -2.00% |
精优药业(00858) | 0.050 | 0.050 | -1.96% |
中原银行(01216) | 0.520 | 0.510 | -1.92% |
中国淀粉(03838) | 0.158 | 0.157 | -1.88% |
安踏体育-R(82020) | 79.100 | 79.100 | -1.74% |
比亚迪股份-R(81211) | 240.800 | 238.800 | -1.73% |
长城汽车-R(82333) | 8.260 | 8.200 | -1.68% |
小米集团-WR(81810) | 9.740 | 9.690 | -1.52% |
京东集团-SWR(89618) | 137.500 | 136.800 | -1.51% |
兑吧(01753) | 0.360 | 0.345 | -1.43% |
永旺(00984) | 0.780 | 0.760 | -1.30% |
中国平安-R(82318) | 46.550 | 46.550 | -1.27% |
美兰空港(00357) | 12.060 | 11.840 | -1.17% |
香港华人有限公司(00655) | 0.440 | 0.430 | -1.15% |
美团-WR(83690) | 121.500 | 120.600 | -1.15% |
香港交易所-R(80388) | 282.800 | 280.600 | -1.13% |
众诚能源(02337) | 5.170 | 4.920 | -1.01% |
永嘉集团(03322) | 0.213 | 0.202 | -0.98% |
中国海洋石油-R(80883) | 10.300 | 10.220 | -0.97% |
吉利汽车-R(80175) | 8.910 | 8.900 | -0.89% |
泰格医药(03347) | 48.800 | 48.200 | -0.82% |
丽新国际(00191) | 1.400 | 1.420 | -0.70% |
博富临置业(00225) | 7.700 | 7.700 | -0.65% |
腾讯控股-R(80700) | 320.600 | 319.000 | -0.62% |
康希诺生物(06185) | 26.950 | 26.800 | -0.37% |
微泰医疗-B(02235) | 5.550 | 5.530 | -0.36% |
中银香港-R(82388) | 22.350 | 22.250 | -0.22% |
关键词: