(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止5月12日收盘,有24只股票创52周新高,其中致丰工业电子(01710)、博维智慧(01204)、金泰丰国际控股(08479)创高率位于前3位,分别为28.26%、20.00%、17.19%。另外有60只股票创52周新低,其中富汇国际集团控股(01034)、瑞远智控(08249)、佳兆业健康(00876)创低率位于前三位,分别为-16.67%、-15.00%、-13.33%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
致丰工业电子(01710) | 0.295 | 0.295 | 28.26% |
博维智慧(01204) | 2.540 | 2.700 | 20.00% |
金泰丰国际控股(08479) | 0.720 | 0.750 | 17.19% |
力盟科技(02405) | 1.850 | 1.990 | 13.07% |
达力集团(00029) | 12.360 | 13.080 | 12.18% |
象兴国际(01732) | 0.465 | 0.470 | 5.62% |
易通讯集团(08031) | 0.530 | 0.580 | 5.45% |
海纳星空科技(08297) | 0.196 | 0.196 | 5.38% |
飞思达科技(01782) | 2.300 | 2.300 | 4.55% |
正味集团(02147) | 0.910 | 0.920 | 3.37% |
亚洲电视控股(00707) | 0.063 | 0.064 | 3.23% |
MOG HOLDINGS(01942) | 37.700 | 53.000 | 3.11% |
怡俊集团控股(02442) | 1.300 | 1.400 | 2.94% |
太平地毡(00146) | 0.800 | 0.850 | 2.41% |
碧瑶绿色集团(01397) | 0.580 | 0.600 | 1.69% |
谭木匠(00837) | 3.740 | 3.740 | 1.63% |
华润电力(00836) | 18.540 | 19.180 | 1.37% |
三星FANG(02814) | 18.980 | 19.000 | 1.06% |
信义能源股权(02930) | 0.042 | 0.110 | 0.92% |
威胜控股(03393) | 3.670 | 3.750 | 0.81% |
智欣集团控股(02187) | 5.420 | 5.480 | 0.55% |
工银南方国债-R(83199) | 103.350 | 103.400 | 0.15% |
PP国债-U(09817) | 15.850 | 15.850 | 0.11% |
A工银中金美-U(09011) | 1,067.000 | 1,067.000 | 0.09% |
关键词: