04月18日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) 【资料图】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 1045 | 6.35% | 1236.16 | 2600 | 245 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 784 | 24.89% | 286.20 | 836 | -294 |
尿素 | 377 | 15.26% | 193.82 | 525 | -46 |
LPG | 500 | 9.58% | 447.29 | 1137 | -217 |
PTA | 528 | 8.16% | 277.95 | 1060 | -78 |
甲醇 | 99 | 3.89% | 78.58 | 387 | -76 |
沥青 | 110 | 2.74% | 406.08 | 1192 | -143 |
聚丙烯 | 172 | 2.21% | 173.70 | 636 | -355 |
塑料 | 133 | 1.59% | 140.59 | 550 | -169 |
纸浆 | 72 | 1.30% | 393.79 | 1074 | -182 |
短纤 | 87 | 1.11% | 438.07 | 1523 | -354 |
苯乙烯 | -46 | -0.54% | 236.09 | 1519 | -203 |
乙二醇 | -41 | -0.99% | -63.07 | 74 | -223 |
PVC | -86 | -1.40% | 79.58 | 327 | -148 |
农产品 | |||||
菜籽 | 1909 | 26.15% | 748.47 | 1909 | -140 |
豆粕 | 805 | 18.30% | 630.11 | 1439 | 58 |
苹果 | 1131 | 12.03% | 670.05 | 1787 | -1115 |
棉纱 | 2530 | 10.23% | 4013.80 | 7305 | 950 |
鸡蛋 | 375 | 7.90% | 396.77 | 1622 | -677 |
菜粕 | 221 | 6.97% | 475.80 | 1340 | 54 |
豆油 | 600 | 6.97% | 778.46 | 1862 | 232 |
棕榈油 | 530 | 6.72% | 1130.93 | 4398 | -246 |
花生 | 658 | 5.88% | -236.77 | 1690 | -2070 |
菜油 | 465 | 5.09% | 1400.36 | 2802 | 350 |
玉米淀粉 | 50 | 1.62% | 83.14 | 285 | -236 |
豆一 | 82 | 1.58% | -55.88 | 376 | -417 |
玉米 | 8 | 0.29% | 27.08 | 256 | -198 |
白糖 | -321 | -4.93% | 40.10 | 310 | -321 |
生猪 | -2105 | -14.88% | -159.66 | 5690 | -4440 |
红枣 | -1700 | -20.00% | -598.44 | 1490 | -6090 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 4930 | 2.55% | 7178.12 | 22320 | -2000 |
工业硅 | 120 | 0.77% | 211.69 | 1590 | -890 |
沪锡 | 1050 | 0.47% | 2941.80 | 26210 | -9450 |
沪锌 | -20 | -0.09% | 284.28 | 1250 | -390 |
沪铜 | -120 | -0.17% | 433.90 | 1810 | -770 |
沪铝 | -140 | -0.74% | 8.58 | 545 | -485 |
沪铅 | -115 | -0.75% | -108.94 | 115 | -295 |
贵金属 | |||||
沪金 | 0.01 | 0.00% | -0.32 | 5.66 | -5.74 |
沪银 | -34 | -0.61% | -29.52 | 46 | -103 |
金融板块 | |||||
中证1000 | 16.9 | 0.24% | 13.89 | 109.7 | -40.7 |
中证500 | 10.9 | 0.17% | 12.33 | 77.7 | -35.3 |
沪深300 | 0.6 | 0.02% | 2.58 | 47.8 | -23 |
上证50 | -0.9 | -0.03% | 1.00 | 39.7 | -11.6 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
关键词: