【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月25日,金盘科技获外资卖出11.52万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有金盘科技60.12万股,占流通股0.31%,累计持股成本20.00元,持股盈利61.99%。
金盘科技最近5个交易日上涨0.31%,陆股通累计净卖出69.14万股,占流通盘0.36%,区间平均卖出价32.67元;最近20个交易日下跌7.09%,陆股通累计净卖出61.14万股,占流通盘0.32%,区间平均卖出价33.99元;最近60个交易日上涨2.60%,陆股通累计净卖出147.59万股,占流通盘0.77%,区间平均卖出价32.13元。
金盘科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-25 | 60.12万 | 0.31 | -375.1万 | -11.52万 | 20.00 |
2023-8-24 | 71.64万 | 0.37 | -66.2万 | -2.04万 | 22.02 |
2023-8-23 | 73.68万 | 0.38 | -120.3万 | -3.7万 | 22.30 |
2023-8-22 | 77.38万 | 0.40 | -212.86万 | -6.57万 | 22.79 |
2023-8-21 | 83.95万 | 0.44 | -1513.41万 | -45.31万 | 23.54 |
2023-8-18 | 129.26万 | 0.67 | -415.27万 | -12.75万 | 27.00 |
2023-8-17 | 142.01万 | 0.74 | 16.78万 | 5191 | 27.50 |
2023-8-16 | 141.49万 | 0.74 | 756.77万 | 23.55万 | 27.48 |
2023-8-15 | 117.94万 | 0.61 | -237.3万 | -7.16万 | 26.55 |
2023-8-14 | 125.1万 | 0.65 | 1095.59万 | 32.87万 | 26.93 |
关键词: